   16.01  08 08 0  773.6   2.68E-5  .125 6.3   6 
   18.63  08 07 0  665.6   1.13E-2  .080 5.9   5 
   18.97  08 08 0  653.6   4.81E-5  .125 6.3   6 
   18.97  08 08 0  653.5   5.87E-3  .015 6.3   6 
   21.60  08 07 0  574.0   2.31E-2  .254 5.9   5 
   21.80  08 07 0  568.8   8.26E-3  .042 5.9   5 
   21.81  08 07 0  568.6   7.06E-3 -.129 5.9   5 
   22.10  08 07 0  561.0   7.39E-3 -.206 5.9   5 
   24.78  07 07 0  500.3   3.81E-2  .112 6.15 24 
   33.74  06 06 0  367.5   5.12E-2  .118 6.0  11 
   33.74  06 06 0  367.5   1.03E-2  .005 6.0  11 
   34.97  06 05 0  354.4   2.06E-2  .064 5.5  10 
   40.27  06 05 0  307.9   2.96E-2  .282 5.5  10 
   40.73  06 05 0  304.4   1.09E-2  .094 5.5  10 
  173.0   08 06 0  83.65  1.76E-1  .058 5.45 4 
  238.5   08 04 0  52.02  2.72E-1  .230 5.2 17 
  305.7   08 03 0  40.58  4.16E-1  .204 4.95 16 
  507.9   08 03 0  24.44  5.65E-1  .163 4.95 16 
  554.4   08 04 0  22.40  1.38E+0  .148 5.2  17 
  609.4   08 04 0  20.38  3.95E-1  .123 5.2  17 
  629.7   08 05 0  19.69  3.08E+0  .067 5.4   7 
  685.7   07 03 0  18.10  1.34E+0  .195 4.9  20 
  703.4   08 03 0  17.65  9.23E-1  .128 4.95 16 
  765.2   07 04 0  16.20  4.03E+0  .157 5.2  21 
  789.4   08 04 0  15.74  1.05E+0  .098 5.2  17 
  833.8   08 02 0  14.87  5.93E-1  .289 4.45 15 
  834.5   08 03 0  14.88  1.16E+0  .108 4.95 16 
  858.4   06 02 0  14.45  4.23E-1 -.124 4.35 13 
  904.1   06 02 0  13.72  9.19E-1  .269 4.35 13 
  916.4   07 02 0  13.54  1.27E+0  .072 4.45 19 
  224.9   16 09 0  55.61  0.427E+0 .091 6.00 33
  261.5   16 10 0  47.42  0.714E+0 .179 6.15 34
  358.9   10 05 0  34.64  0.378E+0 .233 5.45 39
  401.7   10 06 0  30.98  2.30E+0  .178 5.60 40
  465.2   10 07 0  26.65  2.11E+0  .068 5.70 41
  482.2   10 05 0  25.81  0.717E+0 .184 5.45 39
  561.4   10 06 0  22.19  0.464E+0 .113 5.60 40
  571.0   10 05 0  21.81  0.893E+0 .164 5.45 39
  749.6   16 04 0  16.62  3.50E+0  .171 5.10 28
  773.7   10 08 0  16.03  1.85E+0 -.043 4.00 42
  786.5   16 05 0  15.76  8.63E+0  .135 5.20 29
  150.9   26 07 0  82.32  0.390E+0 .296 5.65 49
  165.6   26 06 0  74.87  1.600E+0 .083 5.40 48
  166.2   26 07 0  74.62  1.290E+0 .112 5.65 49
  167.9   26 08 0  73.98  1.370E+0 .141 5.90 50
  168.7   26 08 0  73.65  1.080E+0 .142 5.90 50
  171.1   26 09 0  72.48  7.590E+0 .278 6.00 51
  174.5   26 10 0  71.70  3.870E+0 .162 6.10 52
  176.9   26 07 0  71.60  2.130E+0 .115 5.65 49
  178.3   26 10 0  70.19  2.120E+0 .163 6.10 52
  180.7   26 11 0  69.33  2.980E+0 .168 6.15 53
  185.8   26 08 0  66.87  1.200E+0 .146 5.90 50
  186.3   26 10 0  67.19  0.809E+0 .165 6.10 52
  189.3   26 11 0  66.09  0.923E+0 .101 6.15 53
  189.7   26 12 0  75.06  0.631E+0 .000 6.20 54
  190.1   26 12 0  74.95  0.632E+0 .000 6.20 54
  194.1   26 12 0  63.86  0.407E+0 .174 6.20 54
  196.1   26 12 0  68.73  0.689E+0 .000 6.20 54
  201.4   26 12 0  71.30  0.664E+0 .000 6.20 54
  201.9   26 13 0  63.07  1.540E+0 .180 6.30 55
  206.8   26 13 0  61.63  0.348E+0 .181 6.30 55
  216.5   26 14 0  58.82  1.140E+0 .027 6.45 56
  217.1   26 13 0  63.07  0.316E+0 .180 6.30 55
  248.7   26 13 0  51.51  0.982E+0 .034 6.30 55
  262.3   26 14 0  48.83  2.210E+0 .019 6.45 56
  284.0   26 14 0  45.21  0.253E+0 .019 6.45 56
  316.0   26 13 0  39.30  0.773E+0 .017 6.30 55
  347.2   26 14 0  37.27  1.320E+0 .011 6.45 56
  352.1   26 10 0  35.86  0.850E+0 .045 6.10 52
  353.8   26 11 0  35.77  1.700E+0 .027 6.15 53
  357.3   26 12 0  34.70  2.460E+0 .030 6.20 54
  363.3   26 13 0  35.79  1.360E+0 .013 6.30 55
  226.0   14 09 0  55.42  0.439E+0 .110 6.10 66
  247.0   14 06 0  50.42  0.261E+0 .059 5.60 63
  275.5   14 07 0  45.25  0.528E+0 .129 5.80 64
  294.4   14 09 0  42.66  0.350E+0 .068 6.10 66
  317.7   14 08 0  39.03  1.260E+0 .083 5.95 65
  347.4   14 09 0  36.24  0.606E+0 .073 6.10 66 
  42.52   16 10 0  291.8  2.80e-1  0.285  6.15  34  N2
  50.64   14 10 0  245.4  1.36e-1  0.145  6.20  34  B6
  55.38   14  9 0  224.4  1.79e-1  0.299  6.10  66  C6
  56.02   14  9 0  225.0  6.68e-2  0.298  6.10  66  C5
  59.38   26 14 0  210.4  8.75e-2  0.352  6.45  56  AL7
  61.04   14  8 0  203.1  3.04e-1  0.149  5.95  65  N2
 277.9    26  6 0  44.94  1.67e+0  0.298  5.40  48  SC2
 277.7    12  7 1  44.90  6.89e-1  0.153  5.80  83  C4
 314.6    12  8 1  39.68  1.49e+0  0.089  5.90  84  B4
 353.2    12  5 0  35.22  7.61e-1  0.127  5.45  81  O1
 366.4    12  7 0  34.08  4.32e-1  0.217  5.80  83  C3
 368.1    12  9 0  33.69  1.61e+0  0.111  6.00  85  BE2
 401.8    12  6 1  30.86  1.76e+0  0.185  5.60  82  N1
 433.0    12  7 0  28.88  6.46e-1  0.196  5.80  83  C2
 434.6    12  8 1  28.80  9.25e-1  0.096  5.90  84  B2
 614.8    12 10 0  20.17  1.33e+0  0.126  6.05  86  LI1


Si VI 247 (gl=6) updated with Mohan & Le Dourneuf (A&A 227, 285, 1990)
